COMPRAR AHORA! | |||
Compare Planes | Plan | Plan | Plan |
| Pago Unico Anual | Si | Si | Si |
| Espacio en Disco | Ilimitado | 50 GB | Ilimitado |
| Tráfico Mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dominios Incluidos | 10 | 1 | Ilimitado |
| Set-up Fee | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Activacion de cuenta inmediata | Si | Si | Si |
| Garantía de Devolucion | 30 Días | 30 Días | 30 Días |
| ATENCION Y SOPORTE |
|
|
|
| Atención 24/7/365 (Horarios Hábiles) | Si | Si | Si |
| Soporte Via Telefónica | Si | Si | Si |
| Soporte Via Mensajeria Instantánea | Si | Si | Si |
| Sistema de Tickets (en ingles) | Si | Si | Si |
| Documentación detallada en linea (En Ingles) | Si | Si | Si |
| DOMINIOS Y SUB DOMINIOS |
|
| |
| Dominios Incluidos | 10 | 1 | Ilimitados |
| Subdominios | 100 | 30 | Ilimitados |
| Dominios Aparcados | Si | Si | Si |
| Manejo Completo de DNS`s | Si | Si | Si |
| Registro de Dominio Privado | Si | Si | Si |
| Detalles editables para Whois | Si | Si | Si |
| Proteccion para transferencias EPP | Si | Si | Si |
| Registro bloqueado | Si | Si | Si |
| Proteccion de Identificación | Si | Si | Si |
| HERRAMIENTAS GRATUITAS |
|
|
|
| Website Builder | Si | Si | Si |
| Instalador de Scripts tipo Fantástico | Si | Si | Si |
| Herramientas de Marketing | Si | Si | Si |
| Soporte para extensiones Front Page | Si | Si | Si |
| Soporte para Ext. Dreamweaver MX | Si | Si | Si |
| CARACTERISTICAS DE CORREO-E |
|
|
|
| Direcciónes de E-mail | 2000 | 500 | Ilimitado |
| E-mail Aliases | 4000 | 1000 | Ilimitado |
| Listas de Correo | Si | Si | Si |
| Filtros SPAM | Si | Si | Si |
| Filtros de E-mail | Si | Si | Si |
| Protección Anti-virus | Si | Si | Si |
| DomainKeys Identified Mail | Si | Si | Si |
| Protección SPF | Si | Si | Si |
| Web E-mail (acceso via web E-mail) | Si | Si | Si |
| Servidor POP3 | Si | Si | Si |
| Servidor IMAP | Si | Si | Si |
| Servidor SMTP | Si | Si | Si |
| Auto-responder | Si | Si | Si |
| Capturador total de E-mails | Si | Si | Si |
| Re-envío de E-mail | Si | Si | Si |
| SCRIPTING AND DATABASES |
|
|
|
| Bases de Datos MySQL | 40 | 1 | Unlimited |
| Espacio en disco para MySQL | 250 MB | 30 MB | 250 MB |
| Gestor PHPMyAdmin | Si | Si | Si |
| Soporte para PHP 4/5/6 | Si | Si | Si |
| Soporte PHP en archivos HTML | Si | Si | Si |
| Soporte para Python | Si | Si | Si |
| Soporte Perl Scripting | Si | Si | Si |
| Más de 3400 Módulos Perl | Si | Si | Si |
| Soporte para ImageMagick & GD Library | Si | Si | Si |
| Zend Optimizer | Si | Si | Si |
| IonCube | Si | Si | Si |
| HERRAMIENTAS DE MANEJO DE SITIO |
|
|
|
| Panel de control Multilenguaje | Si | Si | Si |
| Panel de archivos basado en Web | Si | Si | Si |
| Cuentas FTP | 20 | 5 | Ilimitado |
| Generador .htaccess | Si | Si | Si |
| Proteccion Hot-linking | Si | Si | Si |
| Herramienta para bloquear IP | Si | Si | Si |
| Paginas de Error Personalizadas | Si | Si | Si |
| Contraseña para proteger directorios | Si | Si | Si |
| Redireccionamiento URL | Si | Si | Si |
| Generador de Certificados SSL | Si | Si | Si |
| Soporte SSI (Server-Side Includes) | Si | Si | Si |
| Soporte SSH (Secure Shell Access) | Opcional | Opcional | Si |
| Protección contra fraude | Si | Si | Si |
| ESTADISTICAS DEL SITIO | Si | Si | Si |
| Acceso a Raw y archivos log error. | Si | Si | Si |
| Estadistica de Tráfico - WebAlizer | Si | Si | Si |
| Ancho de banda para estadisticas | Si | Si | Si |
| Estadisticas MySQL | Si | Si | Si |
| Cargador de Estados | Si | Si | Si |
| SO, CONECTIVIDAD Y BACKUP |
|
|
|
| Estable Linux con Apache | Si | Si | Si |
| Red 2.5 Gbits Connectivitdad | Si | Si | Si |
| Ancho de banda sin restricción | Si | Si | Si |
| Back-up de datos diario | Si | Si | Si |
| Centro de datos seguros | Si | Si | Si |
| 99.9% de estabilidad | Si | Si | Si |
| UPS y Generador Diesel Back-up | Si | Si | Si |
|
|
| |
| COMPRAR |
| ||